Klasseneinteilungen 2017/18
1. Mannschaft Bezirksliga | 2. Mannschaft Kreisliga A Gruppe 1 | 3. Mannschaft Kreisliga C Gruppe 1 | ||
SV Weilheim | TTC Stein II | TSV Gomaringen V | ||
TTC Grosselfingen | TTC Grosselfingen II | TTC Bad Imnau II | ||
SV Tübingen | TSV Gomaringen III | TTC Ofterdingen II | ||
TTC Reutlingen II | TG Gönningen | TSV Gomaringen VI | ||
TV Rottenburg II | TTC Bad Imnau | TTC Stein IV | ||
FC Mittelstadt | TSV Burladingen II | SpVgg Mössingen IV | ||
VfL Pfullingen | TV Rottenburg III | TSV Burladingen IV | ||
TTC Stein | TTC Ofterdingen | TSG Bodelshausen II | ||
TSV Betzingen II | TSV Burladingen III | TTC Grosselfingen III | ||
TV Derendingen | TTC Stein III | TTC Ergenzingen VI | ||
TSV Sickenhausen |